CT系列永磁筒式磁选机,磁源采用铁氧体及稀土钕硼永磁材料制作,依据工作性质不同,永磁式磁选机分为干式与湿式两大类。干式机型又分为上部给矿和下部给矿两种形式。上部给矿选别粒度<8mm,下部给矿选别数粒度<2mm。湿式机型又分为顺流、半逆流、逆流三种给矿形式。顺流给矿选别粒度<3mm,半逆流给矿选别粒度<1mm,逆流给矿选别粒度<0.8mm。
在给矿时磁性矿含量较低的情况下(即非磁性矿大于50%),三种给矿方式的选别工艺指标基本相同。当磁性矿含量较高时(即非磁性矿小于30%),顺流式磁选机选别工艺指标优于逆流和半逆流磁选机
各种机型的磁选机磁感应强度分为九个等级,即R、A、B、C、D、E、F、G、H九个等级。用户可根据矿物的类型、粒度用选别指标,选择与之相适宜的机型和磁场等级。
例:CT表示永磁磁选系列
CTB表示永磁湿式半逆流磁选机
CTS表示永磁湿式顺流磁选机
CTN表示永磁湿式逆流磁选机
CTB-7518:表示筒径750mm,筒长1800mm,为半逆流永磁筒式磁选机
型号 | 筒径mm | 筒长mm | 筒体转速 r/min | 处理量 t/h | 电机功率 kw | 外形尺寸 | 机重 kg |
CT(N、B、S)--759 | 750 | 900 | 35 | 10-25 | 2.2 | 1680×1330×1220 | 1200 |
CT(N、B、S)-7512 | 750 | 1200 | 35 | 15-30 | 2.2 | 2180×1330×1220 | 1500 |
CT(N、B、S)-7515 | 750 | 1500 | 35 | 18-40 | 3 | 2480×1350×1220 | 1800 |
CT(N、B、S)-7518 | 750 | 1800 | 35 | 20-45 | 3 | 2880×1350×1280 | 2100 |
CT(N、B、S)-7521 | 750 | 2100 | 35 | 25-50 | 4 | 3380×1350×1300 | 2500 |
CT(N、B、S)-912 | 900 | 1200 | 31 | 15-35 | 3 | 2180×1380×1600 | 2100 |
CT(N、B、S)-915 | 900 | 1500 | 31 | 20-40 | 4 | 2480×1380×1600 | 2500 |
CT(N、B、S)-918 | 900 | 1800 | 31 | 25-55 | 4 | 2880×1380×1600 | 2800 |
CT(N、B、S)-921 | 900 | 2100 | 31 | 30-60 | 4 | 3390×1380×1600 | 3200 |
CT(N、B、S)-924 | 900 | 2400 | 31 | 35-65 | 4 | 3700×1380×1600 | 3800 |
CT(N、B、S)-927 | 900 | 2700 | 31 | 40-70 | 5.5 | 4000×1380×1600 | 4200 |
CT(N、B、S)-10512 | 1050 | 1200 | 22 | 25-50 | 4 | 2190×1400×1700 | 2100 |
CT(N、B、S)-10515 | 1050 | 1500 | 22 | 35-65 | 4 | 2500×1400×1700 | 2800 |
CT(N、B、S)-10518 | 1050 | 1800 | 22 | 40-75 | 5.5 | 2900×1400×1700 | 3100 |
CT(N、B、S)-10521 | 1050 | 2100 | 22 | 45-88 | 5.5 | 3400×1400×1700 | 4000 |
CT(N、B、S)-10524 | 1050 | 2400 | 22 | 52-100 | 5.5 | 3700×1400×1700 | 4500 |
CT(N、B、S)-10527 | 1050 | 2700 | 22 | 58-115 | 7.5 | 4060×1400×1700 | 5100 |
CT(N、B、S)-10530 | 1050 | 3000 | 22 | 70-150 | 7.5 | 4420×1400×1700 | 6200 |
CT(N、B、S)-1215 | 1200 | 1500 | 19 | 35-70 | 5.5 | 2500×1640×1780 | 3600 |
CT(N、B、S)-1218 | 1200 | 1800 | 19 | 45-80 | 5.5 | 2900×1640×1780 | 5800 |
CT(N、B、S)-1221 | 1200 | 2100 | 19 | 55-90 | 7.5 | 3400×1640×1780 | 6000 |
CT(N、B、S)-1224 | 1200 | 2400 | 19 | 65-100 | 7.5 | 3880×1640×1780 | 6200 |
CT(N、B、S)-1227 | 1200 | 2700 | 19 | 75-110 | 7.5 | 4100×1640×1780 | 6800 |
CT(N、B、S)-1230 | 1200 | 3000 | 19 | 85-130 | 7.5 | 4500×1640×1780 | 7200 |
型号 | 筒体尺寸 | 相应的皮带宽度(mm) | 处理量 T/h | 允许最大扭矩/Nm | 机重 kg |
CT--66 | 630×600 | 500 | 110 | 1597 | 725 |
CT--67 | 630×750 | 650 | 140 | 2900 | 850 |
CT--89 | 800×950 | 800 | 150~210 | 5478 | 1600 |
CT--811 | 800×1150 | 1000 | 230~290 | 6820 | 1850 |
CT--814 | 800×1400 | 1200 | 300~360 | 8200 | 2150 |
CT--816 | 800×1600 | 1400 | 350~430 | 9270 | 2500 |
连云港陇海矿山机械制造有限公司始建于1996年,一直从事选矿设备研制开发、生产。于2006年引进外资加大投资加大投入,重点进行产品升级换代,在选矿、筛分、脱水等领域取得了一定的成果,尤其是在响应国家节能减排的号召下,在各种金属矿、非金属矿的尾矿、干排、零排放科研项目上取得很大的成绩。自公司成立以来,产品已遍布全国冶金、化工、建材、能源、交通、环保等各个领域,包括酒钢、梅山选矿等国有大型钢铁公司以及民营铁选厂均已选用我公司的产品,并远销世界多个国家和地区,在实际应用中受到用户一致好评。
本公司通过外资引进,新征用土地80亩,新建标准车间20000平方米,办公楼2600平方米。引进先进的生产工艺,拥有高端的检测手段。现有研究生、本科生技术人员30多名,高级技师数十名。我公司是重信誉、守合同的生产厂家,一贯遵循高质量、交货及时、以人为本、技术至上和服务周到的宗旨,产品性能可靠,价格低与同类产品的5%-10%。公司配备专业的维修队伍,实行上门服务,方便用户。对提供的产品和服务全过程贯彻执行ISO9001质量保证体系。