扇形滤板脱水孔分布均匀,孔率合理,筋条尺寸大,由高强度工程塑料制成,寿命提高了1-1.5倍。
跟踪国际使用盘式真空过滤机淘汰筒式真空过滤机的成熟经验,我们开发移植的盘式真空过滤机(主要借鉴吸收德国技术特点)通过实际应用证明,其主要技术指标及性能优于美国,达到国外同类先进产品的水平。
150 6131 3000
跟踪国际使用盘式真空过滤机淘汰筒式真空过滤机的成熟经验,我们开发移植的盘式真空过滤机(主要借鉴吸收德国技术特点)通过实际应用证明,其主要技术指标及性能优于美国,达到国外同类先进产品的水平。
金属矿用盘式真空过滤机充分借鉴了国外同类机型的优点,针对金属矿物密度大、沉降快、含固体颗粒的滤液对滤液管冲击力强的特点,进行了整体性能和各部件之间可比性的优化设计,保证了金属矿物在固液分离中获得优良的脱水指标。
滤盘直径(mm) | Φ2100 | |||||||||||
过滤面积(m2) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
滤盘数量(个) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
主轴电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||||||||
搅拌电机功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
卸料方式 | 反吹风 | |||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2145 | 2535 | 2926 | 3315 | 3706 | 4096 | 4485 | 4875 | 5265 | 5655 | 6435 |
宽(mm) | 2430 | |||||||||||
高(mm) | 2690 | |||||||||||
处理能力 | 0.85-1.2t/h·m2(每平方米每小时处理铁精粉0.85吨-1.2吨) | |||||||||||
0.2-1.2t/h·m2(不同物料每平方米每小时的处理量不同) |
滤盘直径(mm) | Φ3100 | |||||||
过滤面积(m2) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
滤盘数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
主轴电机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||
搅拌电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | |||||
卸料方式 | 反吹风 | |||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 4235 | 4735 | 5235 | 5735 | 6235 | 6735 | 7235 |
宽(mm) | 4280 | |||||||
高(mm) | 3740 | |||||||
处理能力 | 0.85-1.2t/h·m2(每平方米每小时处理铁精粉0.85吨-1.2吨) | |||||||
0.2-1.2t/h·m2(不同物料每平方米每小时的处理量不同) |
滤盘直径(mm) | Φ4100 | ||||||||
过滤面积(m2) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
滤盘数量(个) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
主轴电机功率(kw) | 11 | 15 | 18.5 | ||||||
搅拌电机功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | ||||||
卸料方式 | 反吹风 | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 5565 | 6115 | 6665 | 7215 | 7765 | 8315 | 8865 | 9415 |
宽(mm) | 5080 | ||||||||
高(mm) | 4640 | ||||||||
处理能力 | 0.85-1.2t/h·m2(每平方米每小时处理铁精粉0.85吨-1.2吨) | ||||||||
0.2-1.2t/h·m2(不同物料每平方米每小时的处理量不同) |