板框压滤机

采用TPE隔膜技术,寿命长,稳定性好,通用性好,适用于多种行业。采用水压压榨,压力可达到0.8-2.0mpa以上。 可变滤室技术在化工,医药,矿山等行业固液分离应用中,极大提高生产效率,降低含水率。

产品介绍:

产品介绍

        陇海板框压滤机采用TPE技术,寿命长,稳定性好,通用性好,适用于多种行业。采用水压压榨,压力可达到0.8-2.0mpa以上。 可变滤室技术在化工,医药,矿山等行业固液分离应用中,极大提高生产效率,降低含水率。高压脱水技术在污泥脱水行业应用,滤饼含水率最低降低到符合填埋、焚烧标准(不同行业含水率有所变化),相比传统的脱水设备,滤饼重量体积减少1半;整机可实现全自动化运行,配置滤布在线冲洗系统及电控阀门仪表,可实现无人值守。


产品参数

规格型号 过滤面积 滤板尺寸 滤室厚度 滤室容积 滤板数量 过滤压力 电机功率 整机质量 外形尺寸长/宽/高(mm) 地基尺寸
L B D H
FP30/870 30 870x870 ≤35 498 23 ≤0.8 2.2 3046 3880/1350/1230 2920 700 1270 785
FP40/870 40 623 29 3593 4270/1350/1230 3300
FP50/870 50 789 37 4057 4790/1350/1230 3820
FP60/870 60 955 45 4597 5310/1350/1300 4340
FP70/870 70 1121 53 5136 5830/1350/1230 4860
FP80/870 80 1287 61 5636 6350/1350/1230 5380
FP50/1000 50 1000x1000 776 27 4 4352 4270/1500/1360 3350 780 1400 870
FP60/1000 60 943 33 4480 4770/1500/1360 3780
FP70/1000 70 1109 39 5263 5130/1500/1360 4210
FP800/1000 80 1275 45 5719 5560/1500/1360 4640
FP100/1000 100 1608 57 6555 6410/1500/1360 5490
FP120/1000 120 1941 69 7466 7260/1500/1360 6340
FP80/1250 80 1250x1250 ≤40 1560 29 5.5 10900 4830/1800/1600 3960 850 1740 995
FP100/1250 100 1975 37 11750 5440/1800/1600 4570
FP120/1250 120 2391 45 12600 6060/1800/1600 5180
FP150/1250 150 2911 55 13620 6820/1800/1600 5950
FP160/1250 160 3119 59 14470 7130/1800/1600 6255
FP200/1250 200 3847 73 15320 8200/1800/1600 7325
FP240/1250 240 4679 89 16170 9420/1800/1600 8550
FP250/1250 250 4783 91 17020 9570/1800/1600 8700
FP200/1500 200 1500x1500 3809 49 11 26120 7140/2200/1820 5870 1170 1990 1070
FP250/1500 250 4723 61 26930 7730/2200/1820 6860
FP300/1500 300 5637 73 28160 8720/2200/1820 7850
FP350/1500 350 6551 85 29600 10110/2200/1820 9090
FP400/1500 400 7618 99 31500 11260/2200/1820 10240
FP450/1500 450 8532 111 33400 12250/2200/1820 11230
FP500/1500 500 9446 123 33380 13240/2200/1820 12220
FP600/2000 600 2000x2000 11901 85 15 54164 13030/3000/2500 10610 1660 2000 1050
FP700/2000 700 13838 99 58300 14390/3000/2500 11920
FP800/2000 800 14945 107 62460 15770/3000/2500 13240
FP900/2000 900 17713 127 66620 17150/3000/2500 14560
FP1000/2000 1000 19651 141 70780 18530/3000/2500 15880
返回
顶部
关闭