磁选机

CT系列永磁筒式磁选机,磁源采用铁氧体及稀土钕硼永磁材料制作,依据工作性质不同,永磁式磁选机分为干式与湿式两大类。干式机型又分为上部给矿和下部给矿两种形式

产品介绍:

产品介绍

CT系列永磁筒式磁选机,磁源采用铁氧体及稀土钕硼永磁材料制作,依据工作性质不同,永磁式磁选机分为干式与湿式两大类。干式机型又分为上部给矿和下部给矿两种形式。上部给矿选别粒度<8mm,下部给矿选别数粒度<2mm。湿式机型又分为顺流、半逆流、逆流三种给矿形式。顺流给矿选别粒度<3mm,半逆流给矿选别粒度<1mm,逆流给矿选别粒度<0.8mm。

在给矿时磁性矿含量较低的情况下(即非磁性矿大于50%),三种给矿方式的选别工艺指标基本相同。当磁性矿含量较高时(即非磁性矿小于30%),顺流式磁选机选别工艺指标优于逆流和半逆流磁选机



各种机型的磁选机磁感应强度分为九个等级,即R、A、B、C、D、E、F、G、H九个等级。用户可根据矿物的类型、粒度用选别指标,选择与之相适宜的机型和磁场等级。

例:CT表示永磁磁选系列 

    CTB表示永磁湿式半逆流磁选机 

    CTS表示永磁湿式顺流磁选机 

    CTN表示永磁湿式逆流磁选机

    CTB-7518:表示筒径750mm,筒长1800mm,为半逆流永磁筒式磁选机


产品参数

永磁干式磁选机性能参数表
型号 筒径mm  筒长mm 筒体转速 r/min 处理量 t/h 电机功率 kw 外形尺寸 机重 kg
CT(N、B、S)--759 750 900 35 10-25 2.2 1680×1330×1220 1200
CT(N、B、S)-7512 750 1200 35 15-30 2.2 2180×1330×1220 1500
CT(N、B、S)-7515 750 1500 35 18-40 3 2480×1350×1220 1800
CT(N、B、S)-7518 750 1800 35 20-45 3 2880×1350×1280 2100
CT(N、B、S)-7521 750 2100 35 25-50 4 3380×1350×1300 2500
CT(N、B、S)-912 900 1200 31 15-35 3 2180×1380×1600 2100
CT(N、B、S)-915 900 1500 31 20-40 4 2480×1380×1600 2500
CT(N、B、S)-918 900 1800 31 25-55 4 2880×1380×1600 2800
CT(N、B、S)-921 900 2100 31 30-60 4 3390×1380×1600 3200
CT(N、B、S)-924 900 2400 31 35-65 4 3700×1380×1600 3800
CT(N、B、S)-927 900 2700 31 40-70 5.5 4000×1380×1600 4200
CT(N、B、S)-10512 1050 1200 22 25-50 4 2190×1400×1700 2100
CT(N、B、S)-10515 1050 1500 22 35-65 4 2500×1400×1700 2800
CT(N、B、S)-10518 1050 1800 22 40-75 5.5 2900×1400×1700 3100
CT(N、B、S)-10521 1050 2100 22 45-88 5.5 3400×1400×1700 4000
CT(N、B、S)-10524 1050 2400 22 52-100 5.5 3700×1400×1700 4500
CT(N、B、S)-10527 1050 2700 22 58-115 7.5 4060×1400×1700 5100
CT(N、B、S)-10530 1050 3000 22 70-150 7.5 4420×1400×1700 6200
CT(N、B、S)-1215 1200 1500 19 35-70 5.5 2500×1640×1780 3600
CT(N、B、S)-1218 1200 1800 19 45-80 5.5 2900×1640×1780 5800
CT(N、B、S)-1221 1200 2100 19 55-90 7.5 3400×1640×1780 6000
CT(N、B、S)-1224 1200 2400 19 65-100 7.5 3880×1640×1780 6200
CT(N、B、S)-1227 1200 2700 19 75-110 7.5 4100×1640×1780 6800
CT(N、B、S)-1230 1200 3000 19 85-130 7.5 4500×1640×1780 7200
型号 筒体尺寸   相应的皮带宽度(mm) 处理量 T/h 允许最大扭矩/Nm 机重 kg
CT--66 630×600 500 110 1597 725
CT--67 630×750 650 140 2900 850
CT--89 800×950 800 150~210 5478 1600
CT--811 800×1150 1000 230~290 6820 1850
CT--814 800×1400 1200 300~360 8200 2150
CT--816 800×1600 1400 350~430 9270 2500
返回
顶部
关闭