可将料浆浓度15%左右状态下提升至40%,将大部分的水溢流出去。
浓密机型号:12米、15米、24米、30米、45米。
浓密机是提升物料浓度的浓缩系统,主要分为浓密机池体和浓密机传动两个部分。
通过传动部分循环进行360°运转,使固体部分下沉,液体部分上升溢流。
从而达到物料浓度提升效果,主要用于配合陶瓷过滤机使用,降低过滤压力,使过滤效果更好,产量更大。
浓密机构成:驱动器主轴、搅拌耙、浓密机池体、自动液压提升装置、驱动系统、自动化控制系统。
150 6131 3000
>
序号 | 型号 | 直径m | 中心深度mm | 沉淀面积㎡ | 转速min/r | 提耙高度mm | 生产能力m³/h | 油泵电机组 |
1 | NXZ-6 | φ6 | 3100 | 28 | 2.5-5 | 350 | 50-100 | 10SCY-112M-4 |
2 | NXZ-9 | φ9 | 3957 | 69 | 5-10 | 500 | 100-200 | 10SCY-112M-4 |
3 | NXZ-12 | φ12 | 4365 | 113 | 5-10 | 500 | 300-400 | 10SCY-112M-4 |
4 | NXZ-15 | φ15 | 4551 | 176 | 50-10 | 500 | 400-600 | 25SCY-132M-4 |
5 | NXZ-18 | φ18 | 5304 | 250 | 4-15 | 500 | 650-900 | 25SCY-132M-4 |
6 | NXZ-24 | φ24 | 5533 | 460 | 5-20 | 500 | 1000-1500 | 25SCY-132M-4 |
7 | NXZ-30 | φ30 | 6790 | 706 | 10-22 | 500 | 1500-2000 | 25SCY-132M-4 |
8 | NXZ-38 | φ38 | 5079 | 1133 | 12-30 | 600 | 2000-2500 | 40SCY-160M-4 |
9 | NXZ-45 | φ45 | 5079 | 1590 | 14-30 | 600 | 2400-3000 | 40SCY-160M-4 |
10 | NXZ-53 | φ53 | 7517 | 2206 | 17-30 | 600 | 3000-4000 | 63SCY-160M-4 |
11 | NXZ-60 | φ60 | 8439 | 2826 | 19-35 | 600 | 4000-6000 | 80SCY-160M-4 |
12 | NXZ-80 | φ80 | 9385 | 5026 | 25-40 | 600 | 8000-11000 | 120SCY-200L-4 |
13 | NXZ-100 | φ100 | 7853 | 7853 | 32-50 | 800 | 15000-18000 | 120SCY-200L-4 |
具有自动升、降耙和过载保护功能,当耙架承受的阻力达到设定值时PLC控制提耙装置分段提升,当耙架承受的阻力低于设定值时,PLC控制提耙装置分段下降,避免了物料积压,导致的设备损坏。
设有手动升/降耙装置,按动升/降按钮时,能实时地控制耙架提升或下降。而且还装有提升手柄,在特殊情况下,可人工扳动手柄进行升/降耙作业。
按照浓缩设备大扭矩、低转速的特点,它用重载回转支承承载耙机的重力,在耙机运转时能承受极大的径向力和倾覆扭力,保证设备稳定持久地运行。
它的驱动装置可采用电机减速机驱动/液压驱动,适用于各种各样的场合。